2015年中国药科大学学术学位B体育·(sports)官方网站硕士研究生复试名单二

根据我校2015年硕士研究生招生考试各专业复试分数线要求,现将一志愿进入复试考生名单予以公示。我校将于近期陆续公布复试、调剂办法,随即开通
103165210100840 | 瞿佳 | 药理学 | 68 | 62 | 204 | 0 | 334 | 30 | |
103165210100912 | 张轶惟 | 药理学 | 69 | 50 | 215 | 0 | 334 | 30 | |
103165210101828 | 嵇莹莹 | 药理学 | 60 | 50 | 224 | 0 | 334 | 30 | |
103165210100347 | 盛安琪 | 药理学 | 59 | 59 | 215 | 0 | 333 | 33 | |
103165210100227 | 刘蕴瑶 | 药理学 | 70 | 60 | 201 | 0 | 331 | 34 | |
103165210100917 | 郑东森 | 药理学 | 56 | 63 | 212 | 0 | 331 | 34 | |
103165210100843 | 李航 | 药理学 | 61 | 56 | 212 | 0 | 329 | 36 | |
103165210102792 | 于彭城 | 药理学 | 65 | 58 | 206 | 0 | 329 | 36 | |
103165210100838 | 姜舒畅 | 药理学 | 64 | 71 | 193 | 0 | 328 | 38 | |
103165210100811 | 曹涵博 | 药理学 | 56 | 51 | 220 | 0 | 327 | 39 | |
103165210100862 | 缪兆瑞 | 药理学 | 66 | 64 | 197 | 0 | 327 | 39 | |
103165210100821 | 丁嘉欣 | 药理学 | 60 | 51 | 213 | 0 | 324 | 41 | |
103165210100856 | 刘靖妍 | 药理学 | 56 | 63 | 205 | 0 | 324 | 41 | |
103165210100842 | 李丹丹 | 药理学 | 68 | 44 | 211 | 0 | 323 | 43 | |
103165210102169 | 程礼芝 | 药理学 | 65 | 62 | 190 | 0 | 317 | 44 | |
103165210100910 | 张天宁 | 药理学 | 60 | 57 | 198 | 0 | 315 | 45 | |
103165210100424 | 李玉娇 | 药理学 | 63 | 57 | 194 | 0 | 314 | 46 | |
103165210100904 | 袁子航 | 药理学 | 64 | 58 | 192 | 0 | 314 | 46 | |
103165210101696 | 张怡媛 | 药理学 | 69 | 61 | 183 | 0 | 313 | 48 | |
103165210101495 | 赵云 | 药理学 | 61 | 56 | 195 | 0 | 312 | 49 | |
103165210102212 | 许晓艳 | 药理学 | 64 | 51 | 196 | 0 | 311 | 50 | |
103165210102447 | 肖曼 | 药理学 | 63 | 64 | 184 | 0 | 311 | 50 | |
103165210102751 | 李瀚文 | 药理学 | 67 | 49 | 195 | 0 | 311 | 50 | |
103165210101529 | 孙晓欢 | 药理学 | 60 | 65 | 184 | 0 | 309 | 53 | |
103165210101692 | 王慧 | 药理学 | 62 | 62 | 185 | 0 | 309 | 53 | |
103165210102243 | 龚育杭 | 药理学 | 61 | 46 | 202 | 0 | 309 | 53 | |
103165210100200 | 温丹 | 药理学 | 62 | 53 | 193 | 0 | 308 | 56 | |
103165210101917 | 曹腾莉 | 药理学 | 55 | 53 | 200 | 0 | 308 | 56 | |
103165210102448 | 谢航 | 药理学 | 68 | 51 | 189 | 0 | 308 | 56 | |
103165210100877 | 王鹿 | 药理学 | 54 | 53 | 199 | 0 | 306 | 59 | |
103165210100903 | 袁开 | 药理学 | 65 | 48 | 192 | 0 | 305 | 60 | |
103165210100860 | 吕文聪 | 药理学 | 67 | 63 | 174 | 0 | 304 | 61 | |
103165210100825 | 巩亚翔 | 药理学 | 69 | 54 | 180 | 0 | 303 | 62 | |
103165210101432 | 李然 | 药理学 | 63 | 47 | 193 | 0 | 303 | 62 | |
103165210101434 | 王志强 | 药理学 | 65 | 62 | 176 | 0 | 303 | 62 | |
103165210100918 | 郑睿 | 药理学 | 63 | 47 | 192 | 0 | 302 | 65 | |
103165210100448 | 郭超 | 药理学 | 64 | 53 | 183 | 0 | 300 | 66 | |
103165210100905 | 臧璇 | 药理学 | 54 | 44 | 202 | 0 | 300 | 少数民族骨干计划 | |
103165210101768 | 束义彪 | 药理学 | 69 | 50 | 181 | 0 | 300 | 66 | |
103165210100854 | 凌嘉伟 | 药理学 | 65 | 70 | 164 | 0 | 299 | 68 | |
103165210101527 | 刘婷婷 | 药理学 | 63 | 49 | 187 | 0 | 299 | 68 | |
103165210101939 | 吴艳 | 药理学 | 60 | 42 | 197 | 0 | 299 | 68 | |
103165210100846 | 李舒冉 | 药理学 | 69 | 50 | 178 | 0 | 297 | 71 | |
103165210102172 | 赵志立 | 药理学 | 70 | 56 | 171 | 0 | 297 | 71 | |
103165210102291 | 康会敏 | 药理学 | 58 | 50 | 189 | 0 | 297 | 71 | |
103165210101905 | 阮文臣 | 药理学 | 70 | 54 | 172 | 0 | 296 | 74 | |
103165210102638 | 江泽航 | 药理学 | 59 | 47 | 190 | 0 | 296 | 74 | |
103165210101903 | 窦敏 | 药理学 | 60 | 55 | 180 | 0 | 295 | 76 | |
103165210100852 | 廖琰 | 药理学 | 59 | 62 | 173 | 0 | 294 | 77 | |
103165210100907 | 张敬尧 | 药理学 | 62 | 57 | 175 | 0 | 294 | 77 | |
103165210102401 | 李欣 | 药理学 | 64 | 39 | 191 | 0 | 294 | 77 | |
103165210100888 | 徐俐洁 | 药理学 | 65 | 67 | 161 | 0 | 293 | 80 | |
103165210100213 | 路玉盼 | 药理学 | 59 | 57 | 176 | 0 | 292 | 81 | |
103165210100823 | 董志立 | 药理学 | 57 | 47 | 188 | 0 | 292 | 81 | |
103165210101435 | 张宗芹 | 药理学 | 65 | 54 | 173 | 0 | 292 | 81 | |
103165210100223 | 马莹莹 | 药理学 | 55 | 45 | 190 | 0 | 290 | 少数民族骨干计划 | |
103165210100810 | 白东升 | 药理学 | 58 | 44 | 161 | 0 | 263 | 少数民族骨干计划 | |
103165210100933 | 章京 | 药学(制药工程学) | 56 | 65 | 222 | 0 | 343 | 1 | |
103165210100935 | 周欣 | 药学(制药工程学) | 64 | 52 | 200 | 0 | 316 | 2 | |
103165210102339 | 黄鑫 | 药学(制药工程学) | 69 | 47 | 185 | 0 | 301 | 3 | |
103165210100927 | 高兴 | 药学(制药工程学) | 67 | 62 | 170 | 0 | 299 | 4 | |
103165210100928 | 宋雅琴 | 药学(制药工程学) | 62 | 56 | 180 | 0 | 298 | 5 | |
103165210100932 | 张杰 | 药学(制药工程学) | 61 | 45 | 179 | 0 | 285 | 6 | |
103165210101801 | 何园园 | 药学(制药工程学) | 51 | 51 | 183 | 0 | 285 | 6 | |
103165210401729 | 施怡 | 药学(社会与管理药学) | 68 | 65 | 270 | 0 | 403 | 1 | |
103165210401260 | 孙妍 | 药学(社会与管理药学) | 69 | 55 | 251 | 0 | 375 | 2 | |
103165210400064 | 林莉 | 药学(社会与管理药学) | 64 | 65 | 233 | 0 | 362 | 3 | |
103165210401277 | 赵子淇 | 药学(社会与管理药学) | 67 | 66 | 229 | 0 | 362 | 3 | |
103165210402646 | 江欣禅 | 药学(社会与管理药学) | 61 | 69 | 231 | 0 | 361 | 5 | |
103165210402466 | 华娟 | 药学(社会与管理药学) | 63 | 69 | 226 | 0 | 358 | 6 | |
103165210401239 | 戴玉娟 | 药学(社会与管理药学) | 69 | 67 | 221 | 0 | 357 | 7 | |
103165210401281 | 朱培玲 | 药学(社会与管理药学) | 70 | 63 | 224 | 0 | 357 | 7 | |
103165210401242 | 葛其南 | 药学(社会与管理药学) | 72 | 72 | 212 | 0 | 356 | 9 | |
103165210401240 | 董锐 | 药学(社会与管理药学) | 64 | 52 | 237 | 0 | 353 | 10 | |
103165210401273 | 张梦雅 | 药学(社会与管理药学) | 62 | 74 | 216 | 0 | 352 | 11 | |
103165210401255 | 刘璐 | 药学(社会与管理药学) | 65 | 59 | 226 | 0 | 350 | 12 | |
103165210401251 | 李鸿杰 | 药学(社会与管理药学) | 69 | 46 | 232 | 0 | 347 | 13 | |
103165210401259 | 沈静远 | 药学(社会与管理药学) | 61 | 60 | 225 | 0 | 346 | 14 | |
103165210401262 | 王欣耀 | 药学(社会与管理药学) | 57 | 60 | 228 | 0 | 345 | 15 | |
103165210400288 | 张静 | 药学(社会与管理药学) | 67 | 63 | 212 | 0 | 342 | 16 | |
103165210401267 | 颜俊娴 | 药学(社会与管理药学) | 62 | 57 | 220 | 0 | 339 | 17 | |
103165210400205 | 刘秋梅 | 药学(社会与管理药学) | 61 | 57 | 219 | 0 | 337 | 18 | |
103165210401252 | 李文君 | 药学(社会与管理药学) | 63 | 66 | 206 | 0 | 335 | 19 | |
103165210401276 | 赵畅 | 药学(社会与管理药学) | 62 | 60 | 209 | 0 | 331 | 20 | |
103165210402664 | 郑德冲 | 药学(社会与管理药学) | 63 | 51 | 217 | 0 | 331 | 20 | |
103165210401270 | 余明月 | 药学(社会与管理药学) | 61 | 66 | 191 | 0 | 318 | 暑期夏令营优秀营员破格复试 | |
103165210401257 | 刘志坤 | 药学(社会与管理药学) | 62 | 31 | 163 | 0 | 256 | 少数民族骨干计划 | |
103165210101698 | 丁兰萍 | 药学(临床药学) | 64 | 58 | 266 | 0 | 388 | 1 | |
103165210102235 | 吕振环 | 药学(临床药学) | 65 | 59 | 238 | 0 | 362 | 2 | |
103165210101501 | 张丽 | 药学(临床药学) | 62 | 53 | 244 | 0 | 359 | 3 | |
103165210101451 | 韩俊萍 | 药学(临床药学) | 64 | 78 | 204 | 0 | 346 | 4 | |
103165210100950 | 赵鹤 | 药学(临床药学) | 61 | 62 | 219 | 0 | 342 | 5 | |
103165210100945 | 伍筱玫 | 药学(临床药学) | 64 | 61 | 209 | 0 | 334 | 6 | |
103165210102298 | 洪丽 | 药学(临床药学) | 60 | 65 | 195 | 0 | 320 | 7 | |
103165210101752 | 韩晗 | 药学(临床药学) | 58 | 59 | 197 | 0 | 314 | 8 | |
103165210102715 | 胡鹏洲 | 药学(临床药学) | 62 | 59 | 191 | 0 | 312 | 9 | |
103165210101976 | 陈楠梅 | 药学(临床药学) | 59 | 58 | 192 | 0 | 309 | 10 | |
103165210100943 | 罗永 | 药学(临床药学) | 54 | 54 | 190 | 0 | 298 | 11 | |
103165210102479 | 胡宽 | 药学(药物代谢动力学) | 74 | 67 | 284 | 0 | 425 | 1 | |
103165210102226 | 曹国秀 | 药学(药物代谢动力学) | 63 | 69 | 266 | 0 | 398 | 2 |
中国药科大学相关信息:
- 2015年中国药科大学专业学位硕士研究生复试、录取工作办法
- 2015年中国药科大学学术学位硕士研究生复试、录取工作办法
- 2015年中国药科大学B体育·(sports)官方网站硕士研究生复试安排
- 2015年中国药科大学B体育·(sports)官方网站一志愿上线考生名单公示
- 2015年中国药科大学复试信息汇总
- 2014年中国药科大学国际医药商学院B体育·(sports)官方网站复试录取名单
- 2014年中国药科大学理学院B体育·(sports)官方网站复试录取名单
- 2014年中国药科大学药学院B体育·(sports)官方网站复试录取名单
- 2014年中国药科大学生物科学与技术学院B体育·(sports)官方网站复试录取名单
- 2014年中国药科大学社科部B体育·(sports)官方网站复试录取名单
中国药科大学论坛新帖:更多
- 2020-03-2520B体育·(sports)官方网站之中国药科大学精华经验真题汇总【入版必看】
- 2021-06-112007年硕士研究生入学考试药学基础综合(一)
- 2021-06-11中国药科大学2011年硕士研究生入学考试药学基础综合(一)
- 2020-08-04药大B体育·(sports)官方网站微生物真题06-11年
- 2020-07-182013-2014年中国药科大 初试,复试的真题、资料、经验帖汇总
- 2020-07-032018年中国药科大学药科综合710
- 2020-07-02微生物课件
- 2020-06-11微生物资料
- 2020-05-132017药学基础综合一 回忆
- 2020-04-13中国药科大学00-07年药理学试题
B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多