长春理工大学经管学院2006年B体育·(sports)官方网站复试名单

考生编号 姓名 学院 专业 复试笔试科目 101836142509997 艾纹萱 经济管理学院 产业经济学 国际经济学50%产业经济学50% 101866140101235 艾忠 经济管理学院 产业经济学 国际经济学50%产业经济学50% 10
考生编号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 复试笔试科目 |
101836142509997 | 艾纹萱 | 经济管理学院 | 产业经济学 | 国际经济学50%产业经济学50% |
101866140101235 | 艾忠 | 经济管理学院 | 产业经济学 | 国际经济学50%产业经济学50% |
101866140101219 | 李伟卓 | 经济管理学院 | 产业经济学 | 国际经济学50%财政与金融50% |
101866140101243 | 史美竹 | 经济管理学院 | 产业经济学 | 国际经济学50%产业经济学50% |
101866140101246 | 王芳 | 经济管理学院 | 产业经济学 | 国际经济学50%产业经济学50% |
101866140101203 | 王相东 | 经济管理学院 | 产业经济学 | 国际经济学50%财政与金融50% |
102136040002264 | 徐春秋 | 经济管理学院 | 产业经济学 | 国际经济学50%产业经济学50% |
101836142404048 | 徐鹏 | 经济管理学院 | 产业经济学 | 国际经济学50%财政与金融50% |
101866133101177 | 郭芳芳 | 经济管理学院 | 企业管理 | 市场营销50%财务管理50% |
101866133101106 | 侯嵘 | 经济管理学院 | 企业管理 | 市场营销50%财务管理50% |
105336042118803 | 李新波 | 经济管理学院 | 企业管理 | 市场营销50%财务管理50% |
101836132403564 | 刘扬 | 经济管理学院 | 企业管理 | 市场营销50%财务管理50% |
101836132403092 | 刘宇 | 经济管理学院 | 企业管理 | 市场营销50%财务管理50% |
101736314823529 | 苗兴杰 | 经济管理学院 | 企业管理 | 市场营销50%财务管理50% |
101836132403106 | 王乐竹 | 经济管理学院 | 企业管理 | 市场营销50%财务管理50% |
101866100901521 | 王艺博 | 经济管理学院 | 企业管理 | 市场营销50%财务管理50% |
101866133101138 | 王愚芳 | 经济管理学院 | 企业管理 | 市场营销50%财务管理50% |
101866133101140 | 张晓溪 | 经济管理学院 | 企业管理 | 市场营销50%财务管理50% |
100276210030405 | 赵琛 | 经济管理学院 | 企业管理 | 市场营销50%财务管理50% |
101866133101115 | 王玲 | 经济管理学院 | 企业管理 | 市场营销50%财务管理51% |
长春理工大学相关信息:
- 2014年长春理工大学生命科学技术学院B体育·(sports)官方网站复试方案
- 2014年长春理工大学光电工程学院B体育·(sports)官方网站复试流程
- 2014年长春理工大学B体育·(sports)官方网站一志愿复试名单
- 2014年长春理工大学B体育·(sports)官方网站复试名单
- 2014年长春理工大学马克思主义学院B体育·(sports)官方网站复试办法
- 2014年长春理工大学马克思主义学院B体育·(sports)官方网站复试安排
- 2014年长春理工大学机电工程学院B体育·(sports)官方网站复试安排
- 2014年长春理工大学外国语学院B体育·(sports)官方网站复试办法
- 2014年长春理工大学B体育·(sports)官方网站复试通知
- 长春理工大学2013年硕士研究生复试具体安排(28日)
B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多