2014福建师范大学光电学院年B体育·(sports)官方网站复试细则

写在前面:随着2014年34所自主划线院校B体育·(sports)官方网站分数线
写在前面:随着2014年34所自主划线院校B体育·(sports)官方网站分数线及国家线的公布,2014年B体育·(sports)官方网站复试、调剂工作也陆续拉开序幕。为了帮助更多考生顺利通过复试,B体育·(sports)官方网站论坛特开启复试调剂答疑活动,解答2014年考生有关B体育·(sports)官方网站复试和调剂的问题,为2014年考生的B体育·(sports)官方网站之路守护到底。活动详情请点击: |
一、复试基本要求:符合复试基本分数要求(A类)。
二、复试成绩权重为50%:各专业的录取按照考生总成绩排名,从高分到低分依次录取(推免生、保返生只签署录取意见,不参与排名)。其中,总成绩=初试成绩(折合成百分制)×初试成绩权重(50%)+复试成绩×复试成绩权重(50%)。
三、复试成绩与方式:复试成绩以100分为满分,由笔试(45分)和面试(55分)组成。
笔试:各专业知识(45分)
面试:(1)外语听说能力(15分)
(2)综合素质和能力(40分)
四、思想政治素质或道德品质考核和体检不作量化,须合格。
五、各专业复试参考书与初试考试科目参考书一致。
六、第一批次复试时间拟定2014年4月3日(周四)下午,具体事宜请及时关注本网站更新。
七、申诉渠道:光电学院分党委,zhrr@fjnu.edu.cn,*************,福建师大旗山校区光电学院。
八、其它未尽事宜按学校录取办法执行http://yjsy.fjnu.edu.cn/info-2617.aspx
附:拟招生专业及人数
专 业 |
拟招生人数 |
科学与技术教育 |
3 |
光学工程专业学位 |
20 |
光学 |
10 |
无线电物理 |
2 |
光学工程 |
14 |
物理电子学 |
2 |
通信与信息系统 |
14 |
计算机应用技术 |
4 |
生物医学工程 |
4 |
总数 |
73 |
光电学院2014年硕士研究生第一批次复试名单 | ||||||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考/调剂专业 | 初试科目 | 初试成绩 | |||||||
1 | 张颖 | 103944210172572 | 光学 | 思想政治理论 | 英语一 | 普通物理学(B) | 光学 | 70 | 69 | 110 | 134 | 383 |
2 | 许智宏 | 103944210172577 | 光学 | 思想政治理论 | 英语一 | 普通物理学(B) | 光学 | 63 | 59 | 104 | 127 | 353 |
3 | 王舒 | 103944210172571 | 光学 | 思想政治理论 | 英语一 | 普通物理学(B) | 光学 | 54 | 53 | 98 | 136 | 341 |
4 | 邹健 | 103944210172573 | 光学 | 思想政治理论 | 英语一 | 普通物理学(B) | 光学 | 64 | 49 | 103 | 113 | 329 |
5 | 陈凡尔 | 103944210172574 | 光学 | 思想政治理论 | 英语一 | 普通物理学(B) | 光学 | 59 | 45 | 100 | 110 | 314 |
6 | 李娟 | 103844210810074 | 光学 | 思想政治理论 | 英语一 | 普通物理学(含热、力、光、电) | 量子力学 | 60 | 58 | 88 | 86 | 292 |
7 | 李伟军 | 103844210810052 | 光学 | 思想政治理论 | 英语一 | 普通物理学(含热、力、光、电) | 量子力学 | 56 | 58 | 110 | 90 | 314 |
8 | 郭王凯 | 103944210172586 | 光学工程 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 光学 | 57 | 59 | 83 | 139 | 338 |
9 | 陶郅 | 103944210172587 | 光学工程 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 光学 | 69 | 53 | 59 | 135 | 316 |
10 | 薛雷涛 | 103944210172580 | 光学工程 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 光学 | 64 | 55 | 61 | 135 | 315 |
11 | 徐苗 | 103944210172583 | 光学工程 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 光学 | 52 | 44 | 81 | 126 | 303 |
12 | 檀邹 | 103844211340098 | 光学工程 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 信号与系统 | 60 | 53 | 83 | 101 | 297 |
13 | 吴锦昇 | 103354000909675 | 光学工程 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 工程光学基础 | 68 | 55 | 87 | 109 | 319 |
14 | 刘明宇 | 102844212307380 | 物理电子学 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 电子与物理综合 | 52 | 57 | 71 | 135 | 315 |
15 | 侯博锋 | 102314070208001 | 无线电物理 | 思想政治理论 | 英语一 | 模拟电子技术基础 | 数字电子技术基础 | 62 | 55 | 67 | 108 | 292 |
16 | 钟帅 | 103944210172591 | 通信与信息系统 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 通讯与信息系统专业综合 | 63 | 64 | 66 | 119 | 312 |
17 | 郑云 | 103844211340320 | 通信与信息系统 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 信号与系统 | 73 | 69 | 70 | 101 | 313 |
18 | 付祥 | 102554000003674 | 通信与信息系统 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 信号与系统 | 62 | 51 | 65 | 115 | 293 |
19 | 侯蕾 | 106134081000147 | 通信与信息系统 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 信号与系统一 | 55 | 57 | 64 | 112 | 288 |
20 | 戴建成 | 103864210113351 | 通信与信息系统 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 电路(物信) | 62 | 49 | 89 | 92 | 292 |
21 | 黄澎 | 103944210172598 | 计算机应用技术 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 计算机专业基础综合 | 65 | 73 | 94 | 122 | 354 |
22 | 张佳振 | 103844211310114 | 计算机应用技术 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 计算机学科专业基础综合 | 49 | 52 | 108 | 92 | 301 |
23 | 李志华 | 100554333311609 | 光学工程(专业学位) | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 光学(电光学院) | 48 | 66 | 83 | 100 | 297 |
24 | 林文如 | 103844211340107 | 光学工程(专业学位) | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 信号与系统 | 62 | 61 | 100 | 79 | 302 |
25 | 寇宇 | 103844211340100 | 光学工程(专业学位) | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 信号与系统 | 60 | 69 | 88 | 123 | 340 |
26 | 黄仁贵 | 103844211340162 | 光学工程(专业学位) | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 信号与系统 | 56 | 55 | 80 | 97 | 288 |
27 | 刘彬斌 | 103844210810006 | 物理电子学 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 量子力学 | 65 | 52 | 76 | 100 | 293 |
28 | 黄孝坤 | 103844210810009 | 物理电子学 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 量子力学 | 60 | 65 | 86 | 90 | 301 |
29 | 刘超 | 102884100000920 | 光学工程(专业学位) | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 光电基础 | 61 | 64 | 62 | 124 | 311 |
30 | 李倩倩 | 102954211903670 | 光学工程(专业学位) | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 信号与系统 | 59 | 59 | 122 | 116 | 356 |
31 | 吴腾 | 102954211905989 | 通信与信息系统 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 信号与系统 | 65 | 50 | 72 | 126 | 313 |
32 | 张超 | 103844211320005 | 通信与信息系统 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 电子线路(含模拟和数字) | 63 | 54 | 101 | 71 | 289 |
33 | 徐剑锋 | 102854211707651 | 通信与信息系统 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 信号系统与数字逻辑 | 59 | 53 | 99 | 88 | 299 |
34 | 朱志绿 | 103944210172575 | 光学 | 思想政治理论 | 英语一 | 普通物理学(B) | 光学 | 53 | 37 | 106 | 123 | 319 |
35 | 肖景芬 | 102474360908480 | 通信与信息系统 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 通信原理 | 54 | 57 | 112 | 104 | 327 |
36 | 张杰 | 103364360701500 | 通信与信息系统 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 数字电路 | 71 | 62 | 69 | 95 | 297 |
37 | 黄波 | 102884500004101 | 光学工程 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 光学工程 | 61 | 54 | 105 | 117 | 337 |
相关链接:
2014年B体育·(sports)官方网站复试专题| 复试经验| 复试试题| 复试交流 | 2014年B体育·(sports)官方网站讨论版
2014年B体育·(sports)官方网站调剂中心| 2014年全国B体育·(sports)官方网站复试线| 历年复试线趋势图
- 2014年福建师范大学全日制教育硕士研究生复试内容
- 2014年福建师范大学海外教育学院B体育·(sports)官方网站复试信息
- 2014年福建师范大学海外教育学院汉语国际教育硕士复试名单
- 2014年福建师范大学化学与化工学院B体育·(sports)官方网站复试安排
- 2014年福建师范大学物理与能源学院B体育·(sports)官方网站复试安排
- 2014年福建师范大学体育科学学院B体育·(sports)官方网站复试安排
- 2014年福建师范大学传播学院B体育·(sports)官方网站复试办法
- 2014年福建师范大学文学院B体育·(sports)官方网站复试办法
- 2014年福建师范大学法学院B体育·(sports)官方网站复试名单
- 2014年福建师范大学法学院B体育·(sports)官方网站复试方案
- 2021-07-12【福建师范大学】研究生招生学院联系方式一览表
- 2021-07-12研究生新生入学建议(欢迎补充)
- 2021-04-272016福师大版友经验分享
- 2023-11-282017年福师大英语笔译初试及复试经验
- 2023-04-25外院2010年真题+09年二外日语真题
- 2022-04-18福建师范大学 22考生,406分
- 2022-04-04【福建师范大学】2017年各学院复试经验分享专贴
- 2022-04-0423B体育·(sports)官方网站 福师大公共管理经验帖
- 2022-03-22调剂福师大(心理)感悟
- 2022-03-1718英语语言文学初试经验