湖南大学电气与信息工程学院导师介绍:彭楚武

导师编号(以研究生管理信息系统中导师编号为准) 105320085
导师编号(以研究生管理信息系统中导师编号为准) | 105320085 | |||||||||||
姓 名 | 彭楚武 | 性 别 | □√男□女 | |||||||||
是否博导 | □是 √否 | 是否为两院院士 | □是□√否 | |||||||||
是否为外聘导师 | □是√否 | 外聘导师所在工作单位 | / | |||||||||
出生年、月、日 | 1949.08.25 | 政治面貌 | 中共党员 | |||||||||
最后学历 | 本科 | 最后学位 | / | |||||||||
本科毕业学校名称 | 湖南大学 | 所学专业名称 | 自动化 | |||||||||
硕士毕业学校名称 | / | 所学专业名称 | / | |||||||||
博士毕业学校名称 | / | 所学专业名称 | / | |||||||||
职 称 | 教授 | 获该职称年份 | 1997年 | |||||||||
所在院系 | 电气与信息工程学院 | 行政职务 | 湖南大学 教学督导团团长 | |||||||||
参加学术团体及任职 | 湖南省自动化学会副理事长 | |||||||||||
硕士生导师首次上岗年、月 | 1993.07 | 博士生导师首次上岗年、月 | / | |||||||||
所在一级学科名称及代码 | 控制科学与工程 | |||||||||||
所在二级学科名称及代码 | 控制理论与控制工程 | |||||||||||
主要研究方向 | 微机实时控制系统、计算机集成制造系统 | |||||||||||
是否跨学科招生 | □√是 □否 | |||||||||||
跨一级学科名称及代码 | 电气工程 | |||||||||||
跨二级学科名称及代码 | 电力系统及其自动化 | |||||||||||
目前在研科研经费(万元) | 12 | |||||||||||
近三年平均年科研经费(万元) | 8 | |||||||||||
目前指导博士生数 | / | 其中09年招生数 | / | |||||||||
目前指导硕士生数 | 4 | 其中专业硕士学位人数 | 1 | |||||||||
其中09年招生数 | 2 | |||||||||||
近三年科研情况 | 1、“毛麻绢纺高速数控自调匀整针梳机控制系统”国家科技部 科技人员服务企业项目 2009.4~2011.4 课题负责人 总经费:40万元,本人:8万元 2、“微网与含微网配电系统电能质量分析与控制”国家973一般项目 2009.10~2012.10 参与 (课题负责人:罗安450万元 ) 3、“高电耗企业电气节能关键技术研究与成套装备研制及应用示范” 湖南省重大专项 2008.5~2011.5 参与 (课题负责人:罗安450万元 ) 4、“矿山井下安全监控及无线定位系统研究与开发” 湖南省重点项目 2006.9~2009.9 参与 技术负责人(课题负责人:林翚 31万元 ) |
湖南大学相关信息:
湖南大学论坛新帖:更多
- 2020-03-07湖南大学2017年初试真题经验汇总
- 2023-04-27湖南大学金统院应用经济学B体育·(sports)官方网站经验
- 2022-01-232020湖南大学生物学B体育·(sports)官方网站经验帖
- 2021-10-0919湖大新传(专硕)高分上岸经验帖
- 2021-04-23湖南大学学科语文411分复习经验
- 2021-03-27湖大的生物学院经验帖
- 2021-02-07【湖南大学】【历年真题合集】
- 2021-01-22湖南大学学科教学(语文)初试高分,复试笔试第一。
- 2020-10-042019湖南大学国际商务B体育·(sports)官方网站经验贴
- 2020-09-22给大家分享湖南大学电气工程-电路 历年真题
B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多