南航人文与社会科学学院2010年硕士研究生拟录取名单

人文与社会科学学院2010年拟招收攻读硕士学位研究生录取名单 序号考生编号姓名复试专业政治外语业务一业务二总分培养方式1102870210106226杨旸科学技术哲学7256140129397统考2102870210106230王雅琦科学技术哲学6750
人文与社会科学学院2010年拟招收攻读硕士学位研究生录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 培养方式 |
1 | 102870210106226 | 杨旸 | 科学技术哲学 | 72 | 56 | 140 | 129 | 397 | 统考 |
2 | 102870210106230 | 王雅琦 | 科学技术哲学 | 67 | 50 | 127 | 115 | 359 | 统考 |
3 | 102870230108021 | 朱新宇 | 政治学理论 | 92 | 80 | 98 | 120 | 390 | 单考 |
4 | 102870210106296 | 陈琪 | 政治学理论 | 71 | 55 | 124 | 135 | 385 | 统考 |
5 | 102870210106301 | 王梦 | 政治学理论 | 64 | 49 | 116 | 121 | 350 | 统考 |
6 | 102870210106509 | 汪加引 | 政治学理论 | 69 | 50 | 110 | 117 | 346 | 统考 |
7 | 102870210106456 | 陈浩 | 马克思主义基本原理 | 69 | 48 | 117 | 124 | 358 | 统考 |
8 | 102870210106387 | 朱琳 | 高等教育学 | 75 | 64 | 111 | 97 | 347 | 统考 |
9 | 102870210106355 | 蒋欢 | 思想政治教育 | 71 | 49 | 104 | 130 | 354 | 统考 |
10 | 102870210106352 | 王凌 | 思想政治教育 | 67 | 46 | 108 | 128 | 349 | 统考 |
11 | 102870210106242 | 郑囿君 | 宪法学与行政法学 | 67 | 45 | 137 | 139 | 388 | 统考 |
12 | 102870210106248 | 游慧玲 | 宪法学与行政法学 | 63 | 61 | 120 | 134 | 378 | 统考 |
13 | 102870210106244 | 林易纬 | 宪法学与行政法学 | 62 | 44 | 133 | 133 | 372 | 统考 |
14 | 102870210106250 | 桑小敏 | 宪法学与行政法学 | 69 | 49 | 124 | 122 | 364 | 统考 |
15 | 102870210106267 | 陈潮 | 宪法学与行政法学 | 57 | 53 | 134 | 133 | 377 | 统考 |
16 | 102870210106245 | 张雷仝 | 宪法学与行政法学 | 65 | 39 | 130 | 138 | 372 | 统考 |
17 | 102870210106268 | 黄炳蓉 | 宪法学与行政法学 | 66 | 46 | 127 | 129 | 368 | 统考 |
18 | 102870210106261 | 范恒菲 | 宪法学与行政法学 | 60 | 60 | 101 | 140 | 361 | 统考 |
19 | 102870102877549 | 梁文彧 | 经济法学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 推免 |
20 | 102870102877550 | 沈慧慧 | 经济法学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 推免 |
21 | 102870102877551 | 陈婧 | 经济法学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 推免 |
22 | 102870230108019 | 潘龙 | 经济法学 | 57 | 60 | 103 | 122 | 342 | 单考 |
23 | 102870230108020 | 刘向龙 | 经济法学 | 48 | 41 | 120 | 113 | 322 | 单考 |
24 | 102870210106264 | 马文峰 | 经济法学 | 70 | 56 | 137 | 123 | 386 | 统考 |
25 | 102870210106262 | 刘挺 | 经济法学 | 64 | 48 | 133 | 124 | 369 | 统考 |
26 | 102870210106265 | 臧亚波 | 经济法学 | 61 | 48 | 112 | 141 | 362 | 统考 |
27 | 102870210106327 | 陈志龙 | 社会学 | 62 | 50 | 136 | 123 | 371 | 统考 |
28 | 102870210106329 | 王仲旻 | 社会学 | 69 | 56 | 126 | 108 | 359 | 统考 |
29 | 102870210106314 | 张迪 | 社会学 | 71 | 45 | 131 | 106 | 353 | 统考 |
30 | 102870210106322 | 胡同娟 | 社会学 | 69 | 51 | 124 | 107 | 351 | 统考 |
31 | 102870210106328 | 郭超 | 社会学 | 64 | 49 | 114 | 121 | 348 | 统考 |
32 | 102870210106333 | 李东姬 | 社会学 | 67 | 61 | 118 | 99 | 345 | 统考 |
33 | 102870210106310 | 朱海涛 | 社会学 | 69 | 51 | 130 | 85 | 335 | 统考 |
34 | 102870210106308 | 张婧楚 | 社会学 | 53 | 49 | 126 | 104 | 332 | 统考 |
35 | 102870102877552 | 胡超 | 行政管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 推免 |
36 | 102870102877553 | 郝志鹏 | 行政管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 推免 |
37 | 102870102877554 | 黄小茹 | 行政管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 推免 |
38 | 102870102877555 | 唐若念 | 行政管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 推免 |
39 | 102870102907556 | 鞠蓓蓓 | 行政管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 推免 |
40 | 102870230108022 | 李佳 | 行政管理 | 78 | 65 | 102 | 116 | 361 | 单考 |
41 | 102870230108023 | 唐雪 | 行政管理 | 55 | 37 | 76 | 104 | 272 | 单考 |
42 | 102870210106389 | 闫栋 | 行政管理 | 68 | 48 | 128 | 132 | 376 | 统考 |
43 | 102870210106483 | 陈青 | 行政管理 | 81 | 58 | 110 | 123 | 372 | 统考 |
44 | 102870210106482 | 王丽莎 | 行政管理 | 78 | 65 | 107 | 115 | 365 | 统考 |
45 | 102870210106420 | 李超 | 行政管理 | 69 | 70 | 103 | 123 | 365 | 统考 |
46 | 102870210106448 | 郭婷 | 行政管理 | 63 | 61 | 109 | 128 | 361 | 统考 |
47 | 102870210106405 | 韩明君 | 行政管理 | 75 | 53 | 112 | 120 | 360 | 统考 |
48 | 102870210106443 | 张丽 | 行政管理 | 60 | 57 | 106 | 135 | 358 | 统考 |
49 | 102870210106514 | 李晓 | 行政管理 | 74 | 62 | 102 | 119 | 357 | 统考 |
50 | 102870210106453 | 陈胜 | 行政管理 | 68 | 49 | 107 | 133 | 357 | 统考 |
51 | 102870210106481 | 崔龙 | 行政管理 | 77 | 49 | 107 | 121 | 354 | 统考 |
52 | 102870210106499 | 罗汉帝 | 行政管理 | 67 | 46 | 116 | 122 | 351 | 统考 |
53 | 102870210106452 | 何雨辰 | 行政管理 | 63 | 48 | 115 | 125 | 351 | 统考 |
54 | 102870210106410 | 纪健 | 行政管理 | 71 | 51 | 112 | 116 | 350 | 统考 |
55 | 102870210106425 | 徐婧 | 行政管理 | 72 | 50 | 101 | 125 | 348 | 统考 |
56 | 102870210106447 | 汪申 | 行政管理 | 61 | 54 | 101 | 84 | 300 | 统考 |
57 | 102870210106466 | 余成琛 | 行政管理 | 66 | 44 | 103 | 130 | 343 | 统考 |
58 | 102870210106416 | 万芊 | 行政管理 | 63 | 45 | 108 | 131 | 347 | 统考 |
人文与社会科学学院
2010.4.20
南京航空航天大学相关信息:
南京航空航天大学论坛新帖:更多
- 2022-09-25材料力学(816)1998-2013年答案(自己做的,有些地方有错误,...
- 2022-04-02送资料啦送资料!外语学院用过的资料
- 2021-09-04819电路真题和答案(08年-13年)
- 2021-03-09课程与教学论19真题
- 2020-12-2919届英语语言文学经验贴
- 2020-11-30电路819真题以及答案
- 2020-08-27二战南航英语笔译一些心得和教训
- 2020-06-22外国语言学及应用语言学B体育·(sports)官方网站心得。
- 2020-05-2817交通运输工程的初试复试一些经验
- 2020-03-26南航19笔译拟录取,初试复试经验贴。
B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多