浙江大学教育学院2013年硕士研究生上线名单

2013年教育学院硕士研究生上线名单
2013年教育学院硕士研究生上线名单 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 入学方式 | 专业名称 | 备注 |
1 | 103353000013927 | 李思思 | 全国统考 | 教育学原理 | |
2 | 103353000010683 | 孙景景 | 全国统考 | 教育学原理 | |
3 | 103353000013765 | 屈子易 | 全国统考 | 教育学原理 | |
4 | 103353100621246 | 许如琳 | 推荐免试 | 教育学原理 | |
5 | 103353105331974 | 胡佳 | 推荐免试 | 教育学原理 | |
6 | 103353000004747 | 谢明霞 | 全国统考 | 课程与教学论 | |
7 | 103353000005506 | 吴亮 | 全国统考 | 课程与教学论 | |
8 | 103353000011372 | 费菲 | 全国统考 | 课程与教学论 | |
9 | 103353000007443 | 宋倩雯 | 全国统考 | 课程与教学论 | |
10 | 103353000007947 | 孔玉云 | 全国统考 | 课程与教学论 | |
11 | 103353000012319 | 常慧娜 | 全国统考 | 课程与教学论 | |
12 | 103353000010686 | 李逸 | 全国统考 | 课程与教学论 | |
13 | 103353000005825 | 邓华方 | 全国统考 | 课程与教学论 | |
14 | 103353000006828 | 阮慷 | 全国统考 | 课程与教学论 | |
15 | 103353000010441 | 李文文 | 全国统考 | 课程与教学论 | |
16 | 103353000008016 | 柏春燕 | 全国统考 | 课程与教学论 | |
17 | 103353000010265 | 杨慧芳 | 全国统考 | 课程与教学论 | |
18 | 103353000011470 | 刘田田 | 全国统考 | 课程与教学论 | |
19 | 103353000008455 | 徐筱茹 | 全国统考 | 课程与教学论 | |
20 | 103353000011721 | 袁洁 | 全国统考 | 课程与教学论 | |
21 | 103353000008738 | 郭贝妮 | 全国统考 | 课程与教学论 | |
22 | 103353103350072 | 陶阳 | 推荐免试 | 课程与教学论 | |
23 | 103353103071522 | 牟尚婕 | 推荐免试 | 课程与教学论 | |
24 | 103353105742027 | 罗楚珊 | 推荐免试 | 课程与教学论 | |
25 | 103353000005597 | 吴燕萍 | 全国统考 | 教育史 | |
26 | 103353000011236 | 李中敏 | 全国统考 | 教育史 | |
27 | 103353000006830 | 马亚会 | 全国统考 | 教育史 | |
28 | 103353000014354 | 陈丽虹 | 全国统考 | 教育史 | |
29 | 103353000013950 | 管海燕 | 全国统考 | 比较教育学 | |
30 | 103353000004735 | 王蓉 | 全国统考 | 比较教育学 | |
31 | 103353000012073 | 王慧 | 全国统考 | 比较教育学 | |
32 | 103353000007949 | 刘明珍 | 全国统考 | 比较教育学 | |
33 | 103353000004750 | 郑和淋 | 全国统考 | 比较教育学 | |
34 | 103353000011895 | 王旭燕 | 全国统考 | 比较教育学 | |
35 | 103353106262219 | 吕盈盈 | 推荐免试 | 比较教育学 | |
36 | 103353000010996 | 宋璐瑶 | 全国统考 | 高等教育学 | |
37 | 103353000012320 | 时鹏举 | 全国统考 | 高等教育学 | |
38 | 103353000006808 | 马春红 | 全国统考 | 高等教育学 | |
39 | 103353000011746 | 段修磊 | 全国统考 | 高等教育学 | |
40 | 103353000014970 | 梁丽 | 全国统考 | 高等教育学 | |
41 | 103353000011974 | 张云雷 | 全国统考 | 高等教育学 | |
42 | 103353000011476 | 王新雪 | 全国统考 | 高等教育学 | |
43 | 103353000012988 | 刘佳 | 全国统考 | 高等教育学 | |
44 | 103353000009528 | 傅银霞 | 全国统考 | 高等教育学 | |
45 | 103353000015033 | 吕悦 | 全国统考(少) | 高等教育学 | |
46 | 103353103350075 | 章瑚纬 | 推荐免试 | 高等教育学 | |
47 | 103353101831386 | 华敏超 | 推荐免试 | 高等教育学 | |
48 | 103353102901634 | 徐佳 | 推荐免试 | 高等教育学 | |
49 | 103353000014579 | 何雨曦 | 全国统考 | 成人教育学 | |
50 | 103353103191523 | 夏文菁 | 推荐免试 | 教育技术学 | |
51 | 103353000007932 | 刘雨 | 全国统考 | 体育人文社会学 | |
52 | 103353000007931 | 乔智 | 全国统考 | 体育人文社会学 | |
53 | 103353103350076 | 倪灵子 | 推荐免试 | 体育人文社会学 | |
54 | 103353100431176 | 王亚楠 | 推荐免试 | 体育人文社会学 | |
55 | 103353000011996 | 韩娟 | 全国统考 | 运动人体科学 | |
56 | 103353000011995 | 张姗 | 全国统考 | 运动人体科学 | |
57 | 103353000006226 | 郝增明 | 全国统考 | 运动人体科学 | 大学生志愿服务西部计划,材料待审核 |
58 | 103353000011994 | 侯苹苹 | 全国统考 | 运动人体科学 | |
59 | 103353104221723 | 周厚栋 | 推荐免试 | 运动人体科学 | |
60 | 103353103350077 | 王艺澄 | 推荐免试 | 运动训练 | 全日制专业学位 |
61 | 103353103350078 | 李晶琳 | 推荐免试 | 运动训练 | 全日制专业学位 |
62 | 103353103350079 | 邢舟 | 推荐免试 | 运动训练 | 全日制专业学位 |
63 | 103353100551249 | 江育恒 | 推荐免试 | 运动训练 | 全日制专业学位 |
64 | 103353101831387 | 任延宇 | 推荐免试 | 运动训练 | 全日制专业学位 |
65 | 103353104221724 | 庞照允 | 推荐免试 | 运动训练 | 全日制专业学位 |
66 | 103353104221725 | 赵寒治 | 推荐免试 | 运动训练 | 全日制专业学位 |
67 | 103353105612028 | 朱乐乐 | 推荐免试 | 运动训练 | 全日制专业学位 |
浙江大学相关信息:
浙江大学论坛新帖:更多
- 2022-11-12浙大土管428分第一名上岸之866管理学综合经验帖来啦
- 2022-11-122019浙江大学现当代文学经验贴
- 2022-11-12浙大英语语言文学初复试经验(2019学姐)
- 2022-11-122020浙大古代文学B体育·(sports)官方网站真题(完整版)
- 2022-09-13浙江大学830+727上岸攻略
- 2021-11-23愿意为报考哲学系的童鞋解答一些问题
- 2021-06-29浙大 809汉语与文献 真题回忆。出成绩前攒人品!
- 2021-06-1519上岸浙大土木工程结构工程方向初试复试经验分享
- 2021-05-122020浙大国商已上岸 专业课分享
- 2021-04-13浙大19B体育·(sports)官方网站外国语言学及应用语言学真题回忆
B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多